▼現在の成績▼

藤井聡太竜王・名人【レーティング(1位:2126】
※'24年4月11日現在 対局数 勝率
通算 438 366 71 1 0.8375
2024年度 2 2 0 0 1.0000

※2023年度勝率は0.8518
※2022年度【最優秀棋士賞】【名局賞】【名局特別賞】受賞、最多勝利賞、勝率1位賞部門で1位獲得

藤井聡太竜王
昇級歴
年齢 昇級日 在籍期数
名人 20歳 2023年6月1日 2023~
A級 19歳 2022年3月9日 2022~
B級1組 18歳 2021年2月9日 2021
B級2組 17歳 2020年2月4日 2020
C級1組 15歳 2018年2月1日 2018、2019
C級2組 14歳 2017年4月1日~参加
2017
スポンサーリンク

目次

閉じる

コンコルド 刈谷

★棋戦速報★
2024/4/10.11 豊島将之九段に141手で勝利【第82期名人戦七番勝負第1局】

2024/4/7 伊藤匠七段に107手で勝利【第9期叡王戦五番勝負第1局】

2024/3/17 伊藤匠七段に114手で勝利、防衛【第49期棋王戦五番勝負第4局】

2024/3/17 佐々木勇気八段に169手で敗戦、準優勝【第73回NHK杯決勝】

2024/3/10 羽生善治九段に92手で勝利【第73回NHK杯準決勝第2局】

2024/3/3 伊藤匠七段に105手で勝利【第49期棋王戦五番勝負第3局】

2024/2/24 伊藤匠七段に94手で勝利【第49期棋王戦五番勝負第2局】

2024/2/10 永瀬拓矢九段に129手で敗戦【第17回朝日杯本戦準決勝】

2024/2/10 糸谷哲郎八段に99手で勝利【第17回朝日杯本戦準決勝】

2024/2/7.8 菅井竜也八段に121手で勝利【第73期王将戦七番勝負第4局】

キャッスル 記念 橋

>>藤井聡太竜王の今後のスケジュールはこちら

ポーカー カジノ

前期順位 2/29現在
1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 6回戦 7回戦 8回戦
1/31(水)
最終
2/29(木)
1 渡辺 明九段 5 4
佐々木勇

稲葉

豊島

佐藤天

斎藤慎

永瀬

菅井

中村太

広瀬
2 広瀬章人九段
※降級
3 6
中村太

斎藤慎

佐々木勇

菅井

永瀬

佐藤天

豊島

稲葉

渡辺明
3 豊島将之九段
※挑戦権獲得
7 2
稲葉

佐々木勇

渡辺明

永瀬

佐藤天

中村太

広瀬

斎藤慎

菅井
4 永瀬拓矢王座 6 3
菅井

佐藤天

斎藤慎

豊島

広瀬

渡辺明

稲葉

佐々木勇

中村太
5 斎藤慎太郎八段
※降級
3
6
佐藤天

広瀬

永瀬

稲葉

渡辺明

菅井

中村太

豊島

佐々木勇
6 菅井竜也八段 5 4
永瀬

中村太

稲葉

広瀬

佐々木勇

斎藤慎

渡辺明

佐藤天

豊島
7 稲葉 陽八段 4 5

豊島

渡辺明

菅井

斎藤慎

中村太

佐々木勇

永瀬

広瀬

佐藤天
8 佐藤天彦九段 4 5
斎藤慎

永瀬

中村太

渡辺明

豊島

広瀬

佐々木勇

菅井

稲葉
9 佐々木勇気八段 4 5

渡辺明

豊島

広瀬

中村太

菅井

稲葉

佐藤天

永瀬

斎藤慎
10 中村太地八段 4
5
広瀬

菅井

佐藤天

佐々木勇

稲葉

豊島

斎藤慎

渡辺明

永瀬

ポーカー カジノカジノ ログイン

◆表は横にスクロールできます◆

棋戦 現状 対局者・日程 シード要件 備考
第36期竜王戦 4勝0敗で防衛 番勝負が10月頃~
第82期名人戦 1勝0敗 豊島九段(4/23.24) ナシ 4月頃~
第64期王位戦 4勝1敗で防衛 番勝負が6月末~
第9期叡王戦 1勝0敗 伊藤七段(4/20) 番勝負が大体4月頃~
第71期王座戦 3勝1敗で奪取 挑決T大体4,5月頃~
第49期棋王戦 3勝0敗、持1で防衛 番勝負が2月頃~
第73期王将戦 4勝0敗で防衛 番勝負が1月頃~
第94期棋聖戦 3勝1敗で防衛 番勝負が大体6月頃~

棋戦 現状 対局者・日程 シード要件 備考
第17回朝日杯 決勝で永瀬九段に敗戦 本戦~ 大体1月頃~
第73回NHK杯 決勝で勇気八段に敗戦 本戦2回戦~
第31期銀河戦 決勝で丸山九段に敗戦 11月~本戦
第44回JT杯 優勝

メッセ 奥戸

↓↓番勝負、挑決T、大体の開始時期、誤差あると思うのでご参考程度にどうぞ

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
防衛戦 竜王戦 竜王戦 竜王戦
名人戦 名人戦 名人戦
王位戦 王位戦 王位戦
棋王戦 棋王戦
叡王戦 叡王戦 叡王戦
王座戦 王座戦 王座戦
王将戦 王将戦 王将戦
棋聖戦 棋聖戦 棋聖戦
一般棋戦
朝日杯
NHK杯 NHK杯
銀河戦本戦放送 銀河戦決勝T放送
※本戦次第
JT杯
開始時期
JT杯
※結果次第
非公式戦 「AbemaT」開催時期
サントリー決勝戦

>>一般棋戦(朝日杯・NHK杯・銀河戦・JT杯)の概要から詳しく知りたい方はこちらをどうぞ

>>タイトル戦の概要から詳しく知りたい方はこちらをどうぞ

ポーカー カジノカジノ パチンコ やり方

>>藤井聡太竜王の現在状況を表形式でサッと確認したい方はこちらでご確認ください

スポンサーリンク

キャッスル 記念 橋

藤井竜王に関するニュースは随時ツイートしてます^^

他棋士のこともたまに呟きますが、基本は藤井竜王に関するポーカー カジノカジノ VIPです。

よければスクロールしてみてください↓^^


掲示板サイト「交流の広場」も是非ご利用ください☆

ポーカー カジノ

メッセ 奥戸

対局者 先勝 先負 先持 先合計 先勝率 後勝 後負 後持 後合計 後勝率 全勝 全負 全持 全合計 全勝率
113名 189 22 1 212 0.8957 177 49 0 226 0.7831 366 71 1 438 0.8375
豊島将之 15 3 0 18 0.8333 8 8 0 16 0.5000 23 11 0 34 0.6764
渡辺明 8 3 0 11 0.7272 12 1 0 13 0.9230 20 4 0 24 0.8333
永瀬拓矢 6 3 0 9 0.6666 9 4 0 13 0.6923 15 7 0 22 0.6818
菅井竜也 4 0 0 4 1.0000 9 4 0 13 0.6923 13 4 0 17 0.7647
羽生善治 9 1 0 10 0.9000 5 2 0 7 0.7142 14 3 0 17 0.8235
広瀬章人 9 1 0 10 0.9000 2 2 0 4 0.5000 11 3 0 14 0.7857
佐々木大地 6 0 0 6 1.0000 3 4 0 7 0.4285 9 4 0 13 0.6923
伊藤匠 6 0 1 7 1.0000 5 0 0 5 1.0000 11 0 1 12 1.0000
斎藤慎太郎 3 0 0 3 1.0000 4 3 0 7 0.5714 7 3 0 10 0.7000
出口若武 6 0 0 6 1.0000 2 1 0 3 0.6666 8 1 0 9 0.8888
糸谷哲郎 5 0 0 5 1.0000 3 0 0 3 1.0000 8 0 0 8 1.0000
稲葉陽 3 0 0 3 1.0000 3 2 0 5 0.6000 6 2 0 8 0.7500
木村一基 4 0 0 4 1.0000 3 1 0 4 0.7500 7 1 0 8 0.8750
久保利明 3 1 0 4 0.7500 2 2 0 4 0.5000 5 3 0 8 0.6250
佐藤天彦 4 0 0 4 1.0000 3 1 0 4 0.7500 7 1 0 8 0.8750
近藤誠也 2 1 0 3 0.6666 4 0 0 4 1.0000 6 1 0 7 0.8571
千田翔太 3 1 0 4 0.7500 2 1 0 3 0.6666 5 2 0 7 0.7142
大橋貴洸 1 3 0 4 0.2500 1 1 0 2 0.5000 2 4 0 6 0.3333
佐々木勇気 1 0 0 1 1.0000 3 2 0 5 0.6000 4 2 0 6 0.6666
竹内雄悟 1 0 0 1 1.0000 5 0 0 5 1.0000 6 0 0 6 1.0000
増田康宏 4 0 0 4 1.0000 1 1 0 2 0.5000 5 1 0 6 0.8333
都成竜馬 1 0 0 1 1.0000 4 1 0 5 0.8000 5 1 0 6 0.8333
北浜健介 2 0 0 2 1.0000 3 0 0 3 1.0000 5 0 0 5 1.0000
阿久津主税 4 0 0 4 1.0000 0 0 0 0 0.0000 4 0 0 4 1.0000
大石直嗣 1 0 0 1 1.0000 3 0 0 3 1.0000 4 0 0 4 1.0000
小林裕士 2 0 0 2 1.0000 2 0 0 2 1.0000 4 0 0 4 1.0000
澤田真吾 3 0 0 3 1.0000 1 0 0 1 1.0000 4 0 0 4 1.0000
高見泰地 2 0 0 2 1.0000 2 0 0 2 1.0000 4 0 0 4 1.0000
深浦康市 0 1 0 1 0.0000 1 2 0 3 0.3333 1 3 0 4 0.2500
三浦弘行 3 1 0 4 0.7500 0 0 0 0 0.0000 3 1 0 4 0.7500
村田顕弘 1 0 0 1 1.0000 3 0 0 3 1.0000 4 0 0 4 1.0000
八代弥 2 0 0 2 1.0000 2 0 0 2 1.0000 4 0 0 4 1.0000
阿部隆 2 0 0 2 1.0000 1 0 0 1 1.0000 3 0 0 3 1.0000
今泉健司 2 0 0 2 1.0000 0 1 0 1 0.0000 2 1 0 3 0.6666
斎藤明日斗 2 0 0 2 1.0000 1 0 0 1 1.0000 3 0 0 3 1.0000
阪口悟 1 0 0 1 1.0000 2 0 0 2 1.0000 3 0 0 3 1.0000
杉本昌隆 3 0 0 3 1.0000 0 0 0 0 0.0000 3 0 0 3 1.0000
平藤眞吾 1 0 0 1 1.0000 2 0 0 2 1.0000 3 0 0 3 1.0000
豊川孝弘 3 0 0 3 1.0000 0 0 0 0 0.0000 3 0 0 3 1.0000
中川大輔 2 0 0 2 1.0000 1 0 0 1 1.0000 3 0 0 3 1.0000
中村修 0 0 0 0 0.0000 3 0 0 3 1.0000 3 0 0 3 1.0000
行方尚史 1 0 0 1 1.0000 2 0 0 2 1.0000 3 0 0 3 1.0000
畠山鎮 1 0 0 1 1.0000 2 0 0 2 1.0000 3 0 0 3 1.0000
船江恒平 1 0 0 1 1.0000 2 0 0 2 1.0000 3 0 0 3 1.0000
松尾歩 2 0 0 2 1.0000 1 0 0 1 1.0000 3 0 0 3 1.0000
丸山忠久 1 1 0 2 0.5000 0 1 0 1 0.0000 1 2 0 3 0.3333
宮本広志 3 0 0 3 1.0000 0 0 0 0 0.0000 3 0 0 3 1.0000
森内俊之 0 0 0 0 0.0000 3 0 0 3 1.0000 3 0 0 3 1.0000
屋敷伸之 0 0 0 0 0.0000 3 0 0 3 1.0000 3 0 0 3 1.0000
青嶋未来 1 0 0 1 1.0000 1 0 0 1 1.0000 2 0 0 2 1.0000
阿部健治郎 1 0 0 1 1.0000 1 0 0 1 1.0000 2 0 0 2 1.0000
石田直裕 1 0 0 1 1.0000 1 0 0 1 1.0000 2 0 0 2 1.0000
浦野真彦 1 0 0 1 1.0000 1 0 0 1 1.0000 2 0 0 2 1.0000
梶浦宏孝 0 0 0 0 0.0000 2 0 0 2 1.0000 2 0 0 2 1.0000
金井恒太 0 0 0 0 0.0000 2 0 0 2 1.0000 2 0 0 2 1.0000
上村亘 0 1 0 1 0.0000 1 0 0 1 1.0000 1 1 0 2 0.5000
小林健二 1 0 0 1 1.0000 1 0 0 1 1.0000 2 0 0 2 1.0000
古森悠太 2 0 0 2 1.0000 0 0 0 0 0.0000 2 0 0 2 1.0000
郷田真隆 0 0 0 0 0.0000 2 0 0 2 1.0000 2 0 0 2 1.0000
佐藤慎一 1 0 0 1 1.0000 1 0 0 1 1.0000 2 0 0 2 1.0000
佐藤康光 2 0 0 2 1.0000 0 0 0 0 0.0000 2 0 0 2 1.0000
三枚堂達也 1 0 0 1 1.0000 0 1 0 1 0.0000 1 1 0 2 0.5000
杉本和陽 2 0 0 2 1.0000 0 0 0 0 0.0000 2 0 0 2 1.0000
高橋道雄 1 0 0 1 1.0000 1 0 0 1 1.0000 2 0 0 2 1.0000
谷川浩司 1 0 0 1 1.0000 1 0 0 1 1.0000 2 0 0 2 1.0000
千葉幸生 1 0 0 1 1.0000 1 0 0 1 1.0000 2 0 0 2 1.0000
中田功 1 0 0 1 1.0000 1 0 0 1 1.0000 2 0 0 2 1.0000
中村太地 2 0 0 2 1.0000 0 0 0 0 0.0000 2 0 0 2 1.0000
中村亮介 1 0 0 1 1.0000 1 0 0 1 1.0000 2 0 0 2 1.0000
西川和宏 0 0 0 0 0.0000 2 0 0 2 1.0000 2 0 0 2 1.0000
星野良生 1 0 0 1 1.0000 1 0 0 1 1.0000 2 0 0 2 1.0000
牧野光則 1 0 0 1 1.0000 1 0 0 1 1.0000 2 0 0 2 1.0000
村田智弘 1 0 0 1 1.0000 1 0 0 1 1.0000 2 0 0 2 1.0000
村山慈明 1 0 0 1 1.0000 0 1 0 1 0.0000 1 1 0 2 0.5000
山崎隆之 0 1 0 1 0.0000 1 0 0 1 1.0000 1 1 0 2 0.5000
青野照市 0 0 0 0 0.0000 1 0 0 1 1.0000 1 0 0 1 1.0000
東和男 0 0 0 0 0.0000 1 0 0 1 1.0000 1 0 0 1 1.0000
阿部光瑠 0 0 0 0 0.0000 1 0 0 1 1.0000 1 0 0 1 1.0000
有森浩三 0 0 0 0 0.0000 1 0 0 1 1.0000 1 0 0 1 1.0000
池永天志 1 0 0 1 1.0000 0 0 0 0 0.0000 1 0 0 1 1.0000
井出隼平 0 0 0 0 0.0000 0 1 0 1 0.0000 0 1 0 1 0.0000
伊奈祐介 1 0 0 1 1.0000 0 0 0 0 0.0000 1 0 0 1 1.0000
井上慶太 0 0 0 0 0.0000 0 1 0 1 0.0000 0 1 0 1 0.0000
加藤一二三 0 0 0 0 0.0000 1 0 0 1 1.0000 1 0 0 1 1.0000
門倉啓太 0 0 0 0 0.0000 1 0 0 1 1.0000 1 0 0 1 1.0000
木下浩一 1 0 0 1 1.0000 0 0 0 0 0.0000 1 0 0 1 1.0000
窪田義行 0 0 0 0 0.0000 1 0 0 1 1.0000 1 0 0 1 1.0000
里見香奈 0 0 0 0 0.0000 1 0 0 1 1.0000 1 0 0 1 1.0000
真田圭一 0 0 0 0 0.0000 1 0 0 1 1.0000 1 0 0 1 1.0000
鈴木大介 1 0 0 1 1.0000 0 0 0 0 0.0000 1 0 0 1 1.0000
瀬川晶司 0 0 0 0 0.0000 1 0 0 1 1.0000 1 0 0 1 1.0000
高野智史 1 0 0 1 1.0000 0 0 0 0 0.0000 1 0 0 1 1.0000
高野秀行 1 0 0 1 1.0000 0 0 0 0 0.0000 1 0 0 1 1.0000
塚田泰明 1 0 0 1 1.0000 0 0 0 0 0.0000 1 0 0 1 1.0000
所司和晴 1 0 0 1 1.0000 0 0 0 0 0.0000 1 0 0 1 1.0000
富岡英作 1 0 0 1 1.0000 0 0 0 0 0.0000 1 0 0 1 1.0000
中田宏樹 0 0 0 0 0.0000 1 0 0 1 1.0000 1 0 0 1 1.0000
長沼洋 0 0 0 0 0.0000 1 0 0 1 1.0000 1 0 0 1 1.0000
西尾明 1 0 0 1 1.0000 0 0 0 0 0.0000 1 0 0 1 1.0000
西川慶二 1 0 0 1 1.0000 0 0 0 0 0.0000 1 0 0 1 1.0000
野月浩貴 1 0 0 1 1.0000 0 0 0 0 0.0000 1 0 0 1 1.0000
橋本崇載 1 0 0 1 1.0000 0 0 0 0 0.0000 1 0 0 1 1.0000
畠山成幸 0 0 0 0 0.0000 1 0 0 1 1.0000 1 0 0 1 1.0000
藤岡隼太 0 0 0 0 0.0000 1 0 0 1 1.0000 1 0 0 1 1.0000
藤倉勇樹 1 0 0 1 1.0000 0 0 0 0 0.0000 1 0 0 1 1.0000
藤原直哉 0 0 0 0 0.0000 1 0 0 1 1.0000 1 0 0 1 1.0000
堀口一史座 1 0 0 1 1.0000 0 0 0 0 0.0000 1 0 0 1 1.0000
南芳一 0 0 0 0 0.0000 1 0 0 1 1.0000 1 0 0 1 1.0000
森下卓 0 0 0 0 0.0000 1 0 0 1 1.0000 1 0 0 1 1.0000
矢倉規広 1 0 0 1 1.0000 0 0 0 0 0.0000 1 0 0 1 1.0000
横山大樹 0 0 0 0 0.0000 1 0 0 1 1.0000 1 0 0 1 1.0000
横山泰明 0 0 0 0 0.0000 1 0 0 1 1.0000 1 0 0 1 1.0000
脇謙二 0 0 0 0 0.0000 1 0 0 1 1.0000 1 0 0 1 1.0000

ポーカー カジノカジノ VIP